雪域公关传媒-整合营销报价表 | ||||||
在线QQ客服 | 备注说明 | |||||
客服QQ:82668352 | A、工作时间:周一至周五 9:00--18:30 B、非正常工作时间请加左边的QQ号码 C、请加左边QQ详细咨询(可提供发票,税金6%) | |||||
服务类别 | 描述 | 周期 | 收费(RMB) | 发布媒体 | 稿件篇数 | 传播周期 |
稿件发布 | 网络媒体 A类(非指定) | A套餐 | 2000 | 共10家 | 不限 | 仅单次网络发稿 |
B套餐 | 6000 | 共30家 | 不限 | 可每月3次发稿 | ||
C套餐 | 18000 | 共90家 | 不限 | 可每季9次发稿 | ||
D套餐 | 72000 | 共360家 | 不限 | 可每年36次传播 | ||
备注说明 | 非指定媒体是由我公司根据稿件的内容向客户推荐的网络媒体。 | |||||
网络媒体 B类(指定) | A套餐 | 3000 | 10家 | 不限 | 仅单次网络发稿 | |
B套餐 | 9000 | 30家 | 不限 | 可每月3次发稿 | ||
C套餐 | 27000 | 90家 | 不限 | 可每季9次发稿 | ||
D套餐 | 108000 | 360家 | 不限 | 可每年36次传播 | ||
备注说明 | 指定媒体是由客户自己根据实际情况所提交的指定要求的网络媒体。 | |||||
报纸发稿 | 1期 | 最低8元/字 | 商议 | 1篇 | 具体报纸商议 | |
1期 | 最高20元/字 | 商议 | 1篇 | 具体报纸商议 | ||
备注说明 | 报纸媒体按字数进行收费,具体价格表详情请咨询客服。 | |||||
文稿撰写 | 等级 | 收费(RMB) | 字数 | 稿件类型 | 备注明说 | |
A类 | 300元/篇 | 300-700字 | 新闻报道型 | 媒体软文撰写 | ||
B类 | 500元/篇 | 700-1000字 | 软文推广型 | |||
C类 | 800元/篇 | 1000字以上 | 深度传播型 | |||
备注说明 | 由我方撰写稿件前需客户提供资料、宣传方向等相关资料。 | |||||
服务类别 | 描述 | 套餐 | 收费(RMB) | 发布数量 | 稿件篇数 | 效果评估保证 |
整合营销 | 论坛随机 | A套餐 | 10000 | 500条 | 限5篇 | 5+万网民的影响力 |
B套餐 | 20000 | 1000条 | 限10篇 | 10+万网民的影响力 | ||
C套餐 | 36000 | 2000条 | 限20篇 | 20+万网民的影响力 | ||
D套餐 | 50000 | 3000条 | 限20篇 | 30+万网民的影响力 | ||
备注说明 | 客户可根据自己预算情况选择套餐标准。(不含内容、顶帖,顶帖10
—— 公司业务导航 —— XUEYUCHINA 点击排行
|